1. Библиографическое и информационное обслуживание
№ п/п | Название услуги | Единица измерения | Цена услуги с НДС в бел. руб. | Исполнитель |
---|---|---|---|---|
1.1 | Выполнение справок по запросу пользователя с оформлением в текстовом редакторе: | Отдел библиотечно-информационного обслуживания | ||
1.1.1 | тематическая справка (список литературы по определенной теме) | 1 библиогр. запись | 0,84 | |
1.1.2 | тематическая справка (список литературы по определенной теме) на иностранном языке | 1 библиогр. запись | 0,90 | |
1.1.3 | фактографическая справка (сведения об определенном событии, лице, организации и т.д.) | 1 сведение об объекте/1 источник | 2,94 | |
1.1.4 | адресная справка (о наличии издания в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси и других библиотеках) | 1 библиогр. запись | 0,54 | |
1.2 | Подготовка материалов для библиографического/ биобиблиографического указателя (для юридических лиц): | 1 библиографический указатель | 4 этаж, к. 412 | Научно-исследовательский отдел библиотековедения |
1.2.1 | поиск библиографической информации | 1 библиогр. запись | 0,48 | |
1.2.2 | уточнение элементов библиографического описания | 1 библиогр. запись | 0,60 | |
1.2.3 | оформление/редактирование библиографической записи в текстовом редакторе | 1 библиогр. запись | 0,48 | |
1.2.4 | составление справочного аппарата к изданию (именной, географический, предметный указатели) | 1 позиция | 0,42 | |
1.3 | Доработка библиографических материалов (библиографического списка, библиографической ссылки) пользователя: | Отдел библиотечно-информационного обслуживания Научно-исследовательский отдел библиотековедения | ||
1.3.1 | уточнение элементов библиографического описания | 1 библиогр. запись | 0,54 | |
1.3.2 | редактирование библиографической записи в текстовом редакторе (в соответствие с СТБ 7.1-2003) | 1 библиогр. запись | 0,48 | |
1.3.3 | редактирование библиографической записи в текстовом редакторе(в соответствие с СТБ 7.208-2008) | 1 библиогр. запись | 0,48 | |
1.4 | Поиск информации по запросу пользователя | 1 запрос | 0,90 | Отдел библиотечно-информационного обслуживания |
1.5 | Индексирование документов: | Отдел лингвистического обеспечения | ||
1.5.1 | по УДК | 1 документ | 1,74 | |
1.5.2 | по ББК | 1 документ | 1,74 | |
1.5.3 | по ГРНТИ | 1 документ | 1,02 | |
1.6 | Составление библиографического описания редких и старопечатных изданий (для юридических лиц) | 1 библиогр. запись | цена договорная | Центр исследований старопечатных изданий и рукописей |
1.7 | Оказание услуги по выявлению в Национальном архивном фонде необходимых единиц хранения генеалогической информации и составлению на их основании справки генеалогического характера | запрос / фамилия | 85,50 | Центр исследований старопечатных изданий и рукописей |
1.8 | Предоставление методических рекомендаций по составлению генеалогического древа | 1 консультация | 10,80 |
2. Информационно-аналитические услуги
Внимание! В настоящий момент услуга оказывается в ограниченном объеме. Подробности Вы можете уточнить по телефону или электронной почте.
№ п/п | Название услуги | Единица измерения | Цена услуги с НДС в бел. руб. | Исполнитель |
---|---|---|---|---|
2.1 | Определение показателей публикационной активности авторов/организаций (количество публикаций, цитируемость, индекс Хирша) по базам данных научного цитирования (Web of Science, РИНЦ): | Отдел библиотечно-информационного обслуживания Отдел научного формирования фондов | ||
2.1.1 | Без списка публикаций: | |||
– 1 автор/1 БД | 1 запрос | 1,50 | Отдел библиотечно-информационного обслуживания | |
– 1 организация/1 БД | 1 запрос | 3,30 | Отдел научного формирования фондов | |
2.1.2 | С приложением списка публикаций: | |||
– 1 автор/1 БД | 1 запрос | 2,04 | Отдел библиотечно-информационного обслуживания | |
– 1 организация/1 БД | 1 запрос | 3,84 | Отдел научного формирования фондов | |
2.2 | Поиск, отбор и формирование списка публикаций организации из баз данных научного цитирования по определенному критерию, оговоренному с заказчиком (по году, ссылкам, журналам и др.) | 1 список | 0,78 | Отдел научного формирования фондов |
2.3 | Подготовка перечня периодических изданий по определенному критерию, оговоренному с заказчиком (отрасль знания, импакт-фактор, издательство и др.): | Отдел научного формирования фондов | ||
– простой поиск | 1 наименование издания | 1,08 | ||
– сложный поиск (по БД JCR) | 1 наименование издания | 1,44 | ||
2.4 | Создание/корректировка авторского профиля в наукометрических системах | 1 профиль | 2,76 | Отдел библиотечно-информационного обслуживания |
2.5 | Определение показателей рейтинга журнала: импакт-фактор, SCIMago, квартиль, процентиль и др. | 1 название на 1 БД | 1,44 | Отдел библиотечно-информационного обслуживания Отдел научного формирования фондов |
3. Обслуживание документами и копиями
№ п/п | Название услуги | Единица измерения | Цена услуги с НДС в бел. руб. | Исполнитель |
---|---|---|---|---|
3.1 | Предоставление документов юридическим лицам: | Отдел библиотечно-информационного обслуживания | ||
3.1.1 | прием заказов на документы по телефону/ факсу | 1 документ | 0,42 | |
3.1.2 | выдача документов из фондов библиотеки | 1 док./ сутки | 0,66 | |
3.2 | Распечатка информации: | |||
3.2.1 | односторонняя черно-белая печать формата А4 | 1 страница | 0,60 | Отдел библиотечно-информационного обслуживания Хозяйственный отдел |
3.2.2 | двухсторонняя черно-белая печать формата А4 | 1 лист | 0,72 | |
3.2.3 | односторонняя черно-белая печать формата А3 | 1 страница | 0,72 | Хозяйственный отдел |
3.2.4 | двухсторонняя черно-белая печать формата А3 | 1 лист | 0,84 | Хозяйственный отдел |
3.3 | Ксерокопия фрагментов документа из фондов библиотеки: | |||
3.3.1 | односторонняя черно-белая печать формата А4 | 1 страница | 0,60 | |
3.3.2 | двухсторонняя черно-белая печать формата А4 | 1 лист | 0,72 | |
3.3.3 | односторонняя черно-белая печать формата А3 | 1 страница | 0,72 | |
3.3.4 | двухсторонняя черно-белая печать формата А3 | 1 лист | 0,84 |
4. Услуги, выполняемые в автоматизированном режиме
№ п/п | Название услуги | Единица измерения | Цена услуги с НДС в бел. руб. | Исполнитель |
---|---|---|---|---|
4.1 | Копирование информации на электронный носитель пользователя с использованием стандартных средств операционной системы Windows: | до 1 Мб | 0,48 | Центр исследований старопечатных изданий и рукописей Отдел библиотечно-информационного обслуживания |
4.2 | Электронная доставка документов: | 1 библиогр. запись | Отдел библиотечно-информационного обслуживания | |
4.2.1 | предоставление фрагментов документов из баз данных, представленных в сети Интернет, доступ к которым осуществляет Центральная научная библиотека НАН Беларуси | 1 файл | 1,20 | |
4.2.2 | предоставление электронной копии фрагментов документов из фондов Центральной научной библиотеки НАН Беларуси (сканирование без распознавания символов в pdf-формате 300 dpi) | 1 страница | 0,72 | |
4.3 | Предоставление персонального компьютера пользователю для самостоятельной работы со сканером | 1 мин. | 0,24 | |
4.4 | Сканирование фрагментов документа из фондов библиотеки: | Отдел библиотечно-информационного обслуживания Центр исследований старопечатных изданий и рукописей | ||
4.4.1 | черно-белое изображение (300 dpi) без распознавания символов: | |||
страница формата А4 | 1 страница | 0,48 | ||
страница формата А3 | 1 страница | 0,54 | ||
4.4.2 | цветное изображение (300 dpi): | |||
страница формата А4 | 1 страница | 0,60 | ||
страница формата А3 | 1 страница | 0,72 | ||
4.4.3 | черно-белое изображение (600 dpi) без распознавания символов: | |||
страница формата А4 | 1 страница | 0,54 | ||
страница формата А3 | 1 страница | 0,60 | ||
4.4.4 | цветное изображение (600 dpi): | |||
страница формата А4 | 1 страница | 0,72 | ||
страница формата А3 | 1 страница | 0,78 | ||
4.4.5 | сканирование в градациях серого с автоматическим распознаванием текста (300 dpi): | Отдел библиотечно-информационного обслуживания | ||
страница формата А4 | 1 страница | 0,66 | ||
страница формата А3 | 1 страница | 0,78 | ||
4.5 | Сканирование фрагментов документов из фондов Центра исследований старопечатных изданий и рукописей без распознавания символов (300 dpi, формат pdf, jpeg): | Центр исследований старопечатных изданий и рукописей | ||
4.5.1 | старопечатных книг ХV–ХVІ вв. | 1 страница | 2,82 | |
4.5.2 | старопечатных книг ХVІІ–ХVІІІ вв. | 1 страница | 1,80 | |
4.5.3 | редких книг с ХІХ в. по 1945 г. | 1 страница | 1,44 | |
4.5.4 | рукописных документов XV –XVI вв. | 1 страница | 3,36 | |
4.5.5 | рукописных документов XVII – XVIII вв. | 1 страница | 3,42 | |
4.5.6 | рукописных документов XIX в. | 1 страница | 2,28 | |
4.5.7 | рукописных документов с XX в. по настоящее время | 1 страница | 1,44 | |
4.5.8 | периодических изданий по 1945 г. | 1 страница | 1,44 | |
4.5.9 | плакатов по 1945 г. | 1 страница | 1,44 | |
4.5.10 | плакатов с 1946 г. по настоящее время | 1 страница | 0,84 | |
4.5.11 | открыток по 1945 г. | 1 страница | 1,44 | |
4.5.12 | открыток с 1946 г. по настоящее время | 1 страница | 0,84 | |
4.5.13 | фотодокументов по 1945 г. | 1 страница | 2,28 | |
4.5.14 | фотодокументов с 1946 г. по настоящее время | 1 страница | 1,44 | |
4.5.15 | сканирование изобразительных материалов по 1945 г. | 1 страница | 2,04 | |
4.5.16 | сканирование изобразительных материалов с 1946 г. по настоящее время | 1 страница | 1,92 | |
4.6 | Сканирование фрагментов документов из фондов Центра исследований старопечатных изданий и рукописей для полиграфических целей | 1 страница | цена договорная |
5. Другие виды услуг
№ п/п | Название услуги | Единица измерения | Цена услуги с НДС в бел. руб. | Исполнитель |
---|---|---|---|---|
5.1 | Изготовление читательского билета | Отдел библиотечно-информационного обслуживания | ||
5.1.1 | – на пластиковой карте | 1 экземпляр | 5,10 | |
5.1.2 | – ламинированный | 1 экземпляр | 4,20 | |
5.2 | Переплетные работы: | Хозяйственный отдел | ||
5.2.1 | переплет №3 (формат А4, мягкий переплет) | 1 экземпляр | 20,40 | |
5.2.2 | переплет №7 (формат А4, твердый переплет): | 1 экземпляр | ||
– до 100 страниц | 25,20 | |||
– 100-150 страниц | 28,80 | |||
– 150-300 страниц | 32,40 | |||
– свыше 300 страниц | 37,20 | |||
5.2.3 | переплет газет №7 (размер от 30х45х5 до 40х60х5) | 1 комплект | 48,00 | |
5.2.4 | изготовление папок для газет (размер от 30х45х5 до 40х60х5) | 1 единица | 48,00 | |
5.2.5 | переплет газет (размер от 40х60х5 до 55х60х5) | 1 комплект | 56,40 | |
5.2.6 | изготовление папок для газет (размер от 40х60х5 до 55х60х5) | 1 единица | 56,40 | |
5.2.7 | переплет №7 (бухгалтерские документы) | 1 экземпляр | 44,40 | |
5.2.8 | переплет на пластиковой пружине: | 1 экземпляр | ||
– до 50 страниц | 7,20 | |||
– 50-100 страниц | 8,40 | |||
– свыше 100 страниц | 9,60 | |||
5.3 | Изготовление футляра для книг | 1 единица | 37,20 | |
5.4 | Изготовление одной коробки с крышкой: | |||
– форматом менее 25х40 | 1 единица | 45,60 | ||
– форматом свыше 25х40 | 1 единица | 55,20 | ||
5.5 | Ламинирование документов (формат А4): | 1 единица | ||
– пленкой до 100 микрон | 3,12 | |||
– пленкой свыше 100 микрон | 3,60 | |||
5.6 | Организация и проведение мероприятий культурно–просветительного, научно–технического и образовательного характера: | Администрация Отдел маркетинговых коммуникаций Центр исследований старопечатных изданий и рукописей | ||
5.6.1 | без привлечения технических средств | мероприятие / час | цена договорная | |
5.6.2 | с привлечением технических средств | мероприятие / час | цена договорная | |
5.7 | Проведение лекции по истории старопечатных книг и рукописей (тематика оговаривается с заказчиком) | лекция / час | 60,00 | Центр исследований старопечатных изданий и рукописей |
5.8 | Экскурсия по Центру исследований старопечатных книг и рукописей (цена за группу) с посещением мемориального кабинета П.Ф. Глебки | экскурсия / час | 30,00 | |
5.9 | организация книжных выставок | выставка | цена договорная | Отдел библиотечно-информационного обслуживания Центр исследований старопечатных изданий и рукописей |
5.10 | Фотосъемка интерьеров библиотеки для использования в издательской продукции и средствах массовой информации | 1 час съемки фотоаппаратом или видеокамерой | цена договорная | Ученый секретарь |
5.11 | Посещение музейной экспозиции научной книги: | Центр исследований старопечатных изданий и рукописей | ||
5.11.1 | – индивидуальное | экскурсия/час | 12,00 | |
5.11.2 | – груповое (до 20 человек) | экскурсия/час | 30,00 |